Duyurular
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Sayfa: [1]   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: UEFA Klüp ve Ülke Puanları Sıralaması !  (Okunma Sayısı 5182 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
no_fear_06
:::...gOrGiAs...:::
Global Moderator
Süper Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1 574


düŞmAn kElİmEsİnİN AnLmInI DoStLaRıMdAn öGrEnDiM


Üyelik Bilgileri Site
« : Ağustos 05, 2007, 02:05:02 ÖS »

Merak Edilenler:

1-) CL ve UEFA elemelerinde her alınan galibiyet 1000 (1) , her alınan beraberlik 0.500 (0.5) puan getirir.

2-) CL'de gruplara kalmanın 3000 (3) puan bonusu vardır.

3-) CL'de ve UEFA'da her alınan galibiyet 2000 (2), her alınan beraberlik ise 1000 (1) puan getirir.

4-) Ülke puanı hesaplanırken; ülkenin Avrupa'da mücadele eden tümtakımlarının kazandığı puanlar toplanır ve Avrupa'da mücadele edentakım sayısına bölünür.

Örnek; 26-27-28 Eylül 2006'daki maçlar sonucunda; Fenerbahçe'den 2000(2) + Beşiktaş'dan 1000 (1) + Kayseri'den 1000 (1) + Trabzon'dan 1000(1) = Toplam 5000 (5) puan. Avrupa'da 5 takımla mücadele ettiğimiz için5000 (5) / 5 = 1000 (1) puan kazanmış olduk.

5-) Aşağıdaki kulüp / ülke puanları listesi 28 Eylül Perşembe gecesigüncellenmiş (En son maçları içerir) olup önümüzdeki sezondan (07-08)itibaren geçerli olacaktır.

KULÜP SIRALAMASI
[/SIZE]

Kod:
#          02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07
1 AC Milan Ita     31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 7.4375 113.309
2 FC Barcelona Esp   31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 7.5555 106.659
3 Internazionale Ita    28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 4.4375 95.309
4 Arsenal Eng      17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 8.7735 94.905
5 Liverpool Eng     20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 7.7735 90.905
6 Real Madrid Esp    27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 6.5555 90.659
7 Juventus Ita     29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 1.4375 90.309
8 Olympique Lyon Fra    10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 8.4025 85.809
9 Valencia Esp     27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 8.5555 84.659
10 Manchester United Eng  26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 8.7735 80.905
11 Chelsea Eng     5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 8.7735 79.905
12 FC Porto Por     24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 5.0175 78.457
13 Newcastle United Eng   15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 5.7735 77.905
14 Villarreal Esp    5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 1.5555 73.659
15 PSV Eindhoven Ned    8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 7.0135 71.298
16 AS Roma Ita     17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 6.4375 64.309
17 Bayern München Ger    6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 8.2020 61.707
18 Sevilla Esp     5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 5.5555 61.659
19 Schalke 04 Ger    11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 3.2020 58.707
20 AS Monaco Fra    2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 1.4025 57.809
21 Ajax Ned       18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 5.0135 57.298
22 AJ Auxerre Fra    10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 5.4025 56.809
23 VfB Stuttgart Ger    16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 1.2020 56.707
24 Deportivo La Coruña Esp 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 1.5555 56.659
25 Celtic Sco      23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 5.9075 54.744
26 Benfica Por     3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 5.0175 53.457
27 AC Parma Ita     10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 5.4375 53.309
28 FC Basel Sui     14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 5.2210 52.737
29 Steaua Bucuresti Rom   0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 7.5300 52.045
30 Middlesbrough Eng    3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 1.7735 51.905
31 Olympique Marseille Fra 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 3.4025 49.809
32 Sporting CP Lisbon Por  4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 7.0175 49.457
33 Lazio Roma Ita    23.256 7.9285 11.6200 5.0675 1.4375 49.309
34 AZ Alkmaar Ned    2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 4.0135 49.298
35 CSKA Moscow Rus   2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 7.5260 49.260
36 Panathinaikos Gre    17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 3.8250 48.700
37 Lille OSC Fra    2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 6.4025 46.809
38 Werder Bremen Ger    7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 5.2020 44.707
39 Club Brugge Bel   7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 4.0230 43.066
40 Girondins Bordeaux Fra  11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 5.4025 42.809
41 RC Lens Fra     11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 4.4025 41.809
42 Real Betis Esp    15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 1.5555 41.659
43 Fenerbahçe Tur    13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 4.4190 41.197
44 Olympiakos Piraeus Gre  6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 4.8250 39.700
45 Celta de Vigo Esp    12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 5.5555 39.659
46 Anderlecht Bel    13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 6.0230 39.066
47 Lokomotiv Moscow Rus   8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 3.5260 38.260
47 Zenit St. Petersburg Rus 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 1.5260 38.260
49 Levski Sofia Bul    6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 38.112
50 Palermo Ita     5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 5.4375 37.309
51 Málaga CF Esp    21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 1.5555 36.659
52 Shakhtar Donetsk Ukr   3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 5.3200 35.901
53 Dinamo Kiev Ukr   8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 4.3200 35.901
54 Paris Saint-Germain Fra 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 4.4025 35.809
55 Glasgow Rangers Sco   4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 3.9075 35.744
56 Hertha BSC Ger    15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 2.2020 35.707
57 Real Zaragoza Esp    5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 1.5555 35.659
58 Rapid Bucuresti Rom   1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 6.5300 35.045
59 FC Sochaux Fra    2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 1.4025 34.809
60 Bayer Leverkusen Ger   10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 4.2020 34.707
61 Udinese Ita     5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 1.4375 34.309
62 Sparta Praha Cze    8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 4.0725 34.026
63 Feyenoord Ned    7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 3.0135 33.298
64 Borussia Dortmund Ger  18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 1.2020 32.707
65 Espanyol Esp     5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 4.5555 32.659
66 Slavia Praha Cze    11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 1.0725 32.026
67 Rosenborg BK Nor    5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 31.509
68 Heerenveen Ned    4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 4.0135 31.298
69 Besiktas Tur   5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 5.4190 31.197
70 Hamburger SV Ger    3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 4.2020 30.707
71 AEK Athens Gre    14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 4.8250 30.700
72 Partizan Belgrade Srb  6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 2.6185 30.173
73 Austria Wien Aut    3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 30.104
74 RC Strasbourg Fra    2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 1.4025 29.809
75 Athletic Bilbao Esp   5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 1.5555 29.659
76 Real Mallorca Esp    5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 1.5555 29.659
77 Bolton Wanderers Eng   3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 1.7735 28.905
78 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 1.3200 28.901
79 Real Sociedad Esp    5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 1.5555 28.659
80 Dinamo Bucuresti Rom   0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 6.5300 28.045
81 Boavista Por     18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 1.0175 27.457
82 Perugia Ita     5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 1.4375 27.309
83 Leeds United Eng    11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 1.7735 26.905
84 Fulham FC Eng    11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 1.7735 26.905
85 Sampdoria Ita    5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 1.4375 26.309
86 CD Alavés Esp    10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 1.5555 25.659
87 Wisla Kraków Pol    12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 2.7010 25.444
88 Blackburn Rovers Eng   5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 4.7735 24.905
89 Manchester City Eng   3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 1.7735 24.905
90 Galatasaray Tur   5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 5.4190 24.197
91 Ipswich Town Eng    8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 1.7735 23.905
92 Osasuna Esp     5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 3.5555 23.659
93 Livorno Ita     5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 5.4375 23.309
94 Spartak Moscow Rus    2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 5.5260 23.260
95 Tottenham Hotspur Eng  3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.7735 22.905
96 PAOK Thessaloniki Gre  9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 0.8250 22.700
97 Chievo Verona Ita    6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 3.4375 22.309
98 Alemannia Aachen Ger   3.0170 1.5555 12.4885 3.4440 1.2020 21.707
99 Gençlerbirligi Tur    1.5400 14.1450 2.7735 1.3200 1.4190 21.197
100 Everton Eng     3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 1.7735 20.905
         
ÜLKE SIRALAMASI
[/COLOR][/SIZE]

Kod:
# country    02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07 nt07
1 Spain    15.500 14.312 12.437 15.642 4.714 62.605 7/ 7
2 Italy    15.928 8.875 14.000 15.357 4.357 58.517 6/ 7
3 England    10.666 11.250 15.571 14.428 5.375 57.290 7/ 8
4 France    7.916 13.500 11.428 10.812 4.250 47.906 7/ 8
5 Germany    9.142 4.714 10.571 10.437 3.642 38.506 5/ 7
6 Portugal   10.750 10.250 8.166 5.500 3.083 37.749 4/ 6
7 Romania    2.166 4.333 5.500 16.833 7.666 36.498 3/ 3
8 Netherlands  6.166 5.416 12.000 7.583 3.071 34.236 5/ 7
9 Russia    3.625 5.875 10.000 10.000 4.625 34.125 2/ 4
10 Belgium   6.875 5.875 6.125 5.500 3.100 27.475 3/ 5
11 Ukraine   4.250 4.875 8.100 5.750 4.000 26.975 2/ 4
12 Scotland   7.375 7.375 4.750 4.250 2.750 26.500 2/ 4
13 Turkey    4.666 6.500 5.375 4.000 4.300 24.841 3/ 5
14 Bulgaria   4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 1/ 4
15 Czech Rep.  6.200 7.375 2.875 4.625 3.250 24.325 3/ 4
16 Switzerland 5.875 1.875 2.625 9.375 3.700 23.450 2/ 5
17 Greece    7.166 4.166 6.166 3.333 2.500 23.331 3/ 6
18 Norway    2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 5
19 Serbia    4.833 4.500 4.250 3.250 1.875 18.708 1/ 4
20 Austria   4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 1/ 5
21 Denmark   3.250 4.200 1.500 3.500 4.375 16.825 2/ 4
22 Poland    6.625 4.125 2.500 1.125 2.125 16.500 1/ 4
23 Israel    5.833 2.250 3.625 1.500 2.250 15.458 2/ 4
24 Hungary   3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 3
25 Slovakia   0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 3
26 Croatia   2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 3
27 Cyprus    3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 4
28 Sweden    2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 4
29 Slovenia   0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 4
30 Bosnia-Her. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 3
31 Latvia    1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 3
32 Lithuania  0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 3
33 Finland   0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 3
34 Moldova   1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 3
35 Ireland   0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 3
36 Georgia   1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 3
37 Liechtenstein1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 1
38 Macedonia  1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 3
39 Iceland   0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 3
40 Belarus   1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 3
41 Albania   0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 3
42 Estonia   0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 3
43 Armenia   1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 3
44 Azerbaijan  0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 3
45 Kazakhstan  0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 3
46 N.Ireland  0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 3
47 Wales    0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 3
48 Faroe Isl.  0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 3
49 Luxembourg  0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 3
50 Malta    0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 3
51 Andorra   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
52 San Marino  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

2006 / 2007'DE KAZANDIĞIMIZ ÜLKE PUANLARININ ANALİZİ
[/SIZE]

[COLOR=DarkSlateGray]Beşiktaş ===> 3.0 Puan

Fenerbahçe ===> 6.5 Puan

Galatasaray ===> 5.5 Puan

Kayserispor ===> 3.0 Puan

Trabzonspor ===> 3.5 Puan

TÜRKİYE ===> 21.5 Puan / 5 Takım = 4.300 Puan[/COLOR]

--------------------------------------------------------------

Tablolar son 5 sezonun istatistikleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.
Alıntıdır.
[/B]
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Ve Theme Design By Cadosoas