NOKIA 6125

Genel Özellikler
| Ağırlık | 98 Gr |
| Genişlik | 46 mm 417 |
| Yükseklik | 90 mm |
| Kalınlık | 23.6 mm |
| Şebeke frekansı | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 |
| Titreşim | Var 421 |
| Handsfree | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Sesle arama | Var 425 |
| Ses kaydı | Var |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Bekleme süresi | 280 saat 428 |
| Konuşma süresi | 5 saat |
| Baskonuş | Var 430 |
| Sar | 0.34 W/Kg |
| Uçuş modu | Var 432 |
Hafıza Özellikleri
| Telefon Hafızası | 11 MB 416 |
| Harici Hafıza Yuvası | Var |
| Harici Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) |
Ekran Özellikleri
| Renkli Ekran | Var |
| Renk Sayısı | 262000 |
| Ekran Boyutları | 29 x 35 mm 418 |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 x 160 px 419 |
| Dış Ekran | 65536 renkli, 96 x 65 px |
Multimedya Özellikleri
| Polifonik melodiler | Var |
| Mms | Var |
| Ekran koruyucu | Var |
| Java desteği | Var |
| Mp3 çalar | Var |
| Radyo çalar | Var |
| Dahili kamera | Var 422 |
| Video Çekebilme | Var |
| Video Oynatabilme | Var |
| Oynatabildiği dosyalar | MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
İnternet Özellikleri
| Wap | Var |
| Wap versiyonu | WAP 2.0 |
| Gprs | Var 418 |
| Gprs slot | 4+1/3+2 419 |
| Gprs class | 10 |
| Hcsdcd | Var 421 |
| XHTML Tarayıcı | Var |
| E-posta okuyucu | Var |
| Edge | Var 424 |
| Ekstra internet özellikleri | Macromedia Flash desteği |
Kamera Özellikleri
| Çözünürlük | 1.3 MP |
| Dijital Zoom | 8X |
| Ekstra kamera özellikleri | Self timer |
Yazılım Özellikleri
| Kullanıcı profilleri | Var |
| Takvim | Var 417 |
| Senkronizasyon | Var 418 |
| Tema desteği | Var 419 |
| Java Oyunlar | Var |
| Hesap makinesi | Var 421 |
Aksesuarlar
| Şarj Aleti | Var |
Fiyatlar
| teknosepet.com | www.deveyuku.com | |
| Fiyatı | 169,00 € + KDV | 176,00 € + KDV |
| KDV Dahil | 364,94 YTL | 392,91 YTL |







Logged
